Демонстрационный сайт » Каталог продукции » Оборудование » компрессоры indzumo » Промышленная группа “ДЮКОН”
Промышленная группа “ДЮКОН”
|
Промышленная группа "ДЮКОН” официальный представитель заводов-изготовителей поставляет компрессорное оборудование, пневмоинструмент, а также насосы, деревообрабатывающие, металлорежущие станки, сварочное |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Дополнительная информация на нашем сайте www.dukon.ru | ||||||||||||||||||
| Винтовые компрессоры фирмы INDZUMO XINLEI (Китай) | ||||||||||||||||||
| прайс-лист от | 22.05.2014 | |||||||||||||||||
| Модель | P, бар | Производ л/мин | Привод, кВт | Шум, dB | Габариты, Д*Ш*В, мм | Цена, Евро, € | ||||||||||||
| XL10A 0,7 Mpa | 7 | 1200 | 7,5 | 62 | 940*540*850 | 2800 | ||||||||||||
| XL10A 0,8 Mpa | 8 | 1100 | 7,5 | 62 | 940*540*850 | 2800 | ||||||||||||
| XL10A 1 Mpa | 10 | 950 | 7,5 | 62 | 940*540*850 | 2800 | ||||||||||||
| XL10A 1,2 Mpa | 12 | 800 | 7,5 | 62 | 940*540*850 | 2800 | ||||||||||||
| XL15A 0,7 Mpa | 7 | 1650 | 11 | 63 | 1180*720*1090 | 3500 | ||||||||||||
| XL15A 0,8 Mpa | 8 | 1530 | 11 | 63 | 1180*720*1090 | 3500 | ||||||||||||
| XL15A 1 Mpa | 10 | 1 320 | 11 | 63 | 1180*720*1090 | 3500 | ||||||||||||
| XL15A 1,2 Mpa | 12 | 1 100 | 11 | 63 | 1180*720*1090 | 3500 | ||||||||||||
| XL20A 0,7 Mpa | 7 | 2 250 | 15 | 63 | 1180*720*1090 | 3 800 | ||||||||||||
| XL20A 0,8 Mpa | 8 | 2 030 | 15 | 63 | 1180*720*1090 | 3 800 | ||||||||||||
| XL20A 1 Mpa | 10 | 1 820 | 15 | 63 | 1180*720*1090 | 3 800 | ||||||||||||
| XL20A 1,2 Mpa | 12 | 1 550 | 15 | 63 | 1180*720*1090 | 3 800 | ||||||||||||
| XL25A 0,7 Mpa | 7 | 3 220 | 18,5 | 63 | 1280*760*1200 | 4 350 | ||||||||||||
| XL25A 0,8 Mpa | 8 | 3 010 | 18,5 | 63 | 1280*760*1200 | 4 350 | ||||||||||||
| XL25A 1 Mpa | 10 | 2 520 | 18,5 | 63 | 1280*760*1200 | 4 350 | ||||||||||||
| XL25A 1,2 Mpa | 12 | 2 300 | 18,5 | 63 | 1280*760*1200 | 4 350 | ||||||||||||
| XL30A 0,7 Mpa | 7 | 3 600 | 22 | 65 | 1280*760*1200 | 5 500 | ||||||||||||
| XL30A 0,8 Mpa | 8 | 3 560 | 22 | 65 | 1280*760*1200 | 5 500 | ||||||||||||
| XL30A 1 Mpa | 10 | 3 070 | 22 | 65 | 1280*760*1200 | 5 500 | ||||||||||||
| XL30A 1,2 Mpa | 12 | 2 840 | 22 | 65 | 1280*760*1200 | 5 500 | ||||||||||||
| XL40A 0,7 Mpa | 7 | 5 200 | 30 | 65 | 1350*880*1220 | 6 100 | ||||||||||||
| XL40A 0,8 Mpa | 8 | 5 060 | 30 | 65 | 1350*880*1220 | 6 100 | ||||||||||||
| XL40A 10 Mpa | 10 | 4 530 | 30 | 65 | 1350*880*1220 | 6 100 |
|
|||||||||||
| XL40A 1,2 Mpa | 12 | 3 900 | 30 | 65 | 1350*880*1220 | 6 100 | ||||||||||||
| XL50A 0,7 Mpa | 7 | 6 580 | 37 | 65 | 1500*970*1350 | 6 400 | ||||||||||||
| XL50A 0,8 Mpa | 8 | 6 260 | 37 | 65 | 1500*970*1350 | 6 400 | ||||||||||||
| XL50A 1 Mpa | 10 | 5 800 | 37 | 65 | 1500*970*1350 | 6 400 | ||||||||||||
| XL50A 1,2 Mpa | 12 | 5 060 | 37 | 65 | 1500*970*1350 | 6 400 | ||||||||||||
| XL60A 0,7 Mpa | 7 | 7 360 | 45 | 68 | 1500*970*1350 | 7 580 | ||||||||||||
| XL60A 0,8 Mpa | 8 | 7 100 | 45 | 68 | 1500*970*1350 | 7 580 | ||||||||||||
| XL60A 1 Mpa | 10 | 6 470 | 45 | 68 | 1500*970*1350 | 7 580 | ||||||||||||
| XL60A 1,2 Mpa | 12 | 5 800 | 45 | 68 | 1500*970*1350 | 7 580 | ||||||||||||
| XL75A 0,7 Mpa | 7 | 10 800 | 55 | 68 | 1900*1200*1580 | 10 270 | ||||||||||||
| XL75A 0,8 Mpa | 8 | 10 100 | 55 | 68 | 1900*1200*1580 | 10 270 | ||||||||||||
| XL75A 1 Mpa | 10 | 8 500 | 55 | 68 | 1900*1200*1580 | 10 270 | ||||||||||||
| XL75A 1,2 Mpa | 12 | 7 690 | 55 | 68 | 1900*1200*1580 | 10 270 | ||||||||||||
| XL100A 0,7 Mpa | 7 | 13 500 | 75 | 72 | 1900*1200*1580 | 14 270 | ||||||||||||
| XL100A 0,8 Mpa | 8 | 12 700 | 75 | 72 | 1900*1200*1580 | 14 270 | ||||||||||||
| XL100A 1 Mpa | 10 | 11 300 | 75 | 72 | 1900*1200*1580 | 14 270 | ||||||||||||
| XL100A 1,2 Mpa | 12 | 10 000 | 75 | 72 | 1900*1200*1580 | 14 270 | ||||||||||||
| XLD120A 0,7 Mpa | 7 | 16 200 | 90 | 68 | 2000*1200*1500 | 16 750 | ||||||||||||
| XLD120A 0,8 Mpa | 8 | 15 200 | 90 | 68 | 2000*1200*1500 | 16 750 | ||||||||||||
| XLD120A 1 Mpa | 10 | 14 300 | 90 | 68 | 2000*1200*1500 | 16 750 | ||||||||||||
| XLD120A 1,2 Mpa | 12 | 12 900 | 90 | 68 | 2000*1200*1500 | 16 750 | ||||||||||||
| XLD150A 0,7 Mpa | 7 | 21 600 | 110 | 68 | 2200*1550*2000 | 19 670 | ||||||||||||
| XLD150A 0,8 Mpa | 8 | 20 100 | 110 | 68 | 2200*1550*2000 | 19 670 | ||||||||||||
| XLD150A 1 Mpa | 10 | 17 500 | 110 | 68 | 2200*1550*2000 | 19 670 | ||||||||||||
| XLD150A 1,2 Mpa | 12 | 16 000 | 110 | 68 | 2200*1550*2000 | 19 670 | ||||||||||||
| XLD175A 0,7 Mpa | 7 | 25 200 | 132 | 72 | 2200*1550*2000 | 25 300 | ||||||||||||
| XLD175A 0,8 Mpa | 8 | 24 000 | 132 | 72 | 2200*1550*2000 | 25 300 | ||||||||||||
| XLD175A 1 Mpa | 10 | 21 000 | 132 | 72 | 2200*1550*2000 | 25 300 | ||||||||||||
| XLD175A 1,2 Mpa | 12 | 18 300 | 132 | 72 | 2200*1550*2000 | 25 300 | ||||||||||||
| XLD200A 0,7 Mpa | 7 | 28 700 | 160 | 72 | 2400*1650*1900 | 28 820 | ||||||||||||
| XLD200A 0,8 Mpa | 8 | 27 600 | 160 | 72 | 2400*1650*1900 | 28 820 | ||||||||||||
| XLD200A 1 Mpa | 10 | 25 300 | 160 | 72 | 2400*1650*1900 | 28 820 | ||||||||||||
| XLD200A 1,2 Mpa | 12 | 22 400 | 160 | 72 | 2400*1650*1900 | 28 820 | ||||||||||||
| XLD250A 0,7 Mpa | 7 | 32 500 | 185 | 72 | 2400*1650*1900 | 36 680 | ||||||||||||
| XLD250A 0,8 Mpa | 8 | 30 800 | 185 | 72 | 2400*1650*1900 | 36 680 | ||||||||||||
| XLD250A 1 Mpa | 10 | 28 200 | 185 | 72 | 2400*1650*1900 | 36 680 | ||||||||||||
| XLD250A 1,2 Mpa | 12 | 25 100 | 185 | 72 | 2400*1650*1900 | 36 680 | ||||||||||||
| XLD300A 0,7 Mpa | 7 | 36 800 | 220 | 76 | 3100*2150*2320 | 48 600 | ||||||||||||
| XLD300A 0,8 Mpa | 8 | 34 700 | 220 | 76 | 3100*2150*2320 | 48 600 | ||||||||||||
| XLD300A 1 Mpa | 10 | 30 800 | 220 | 76 | 3100*2150*2320 | 48 600 | ||||||||||||
